Ceník služeb v oblasti IT
Servis HW / SW | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
pro firmy a podnikatele | za započatou hodinu | 990,00 Kč | 21 % | 1197,90 Kč |
pro domácnosti | za započatou hodinu | 818,18 Kč | 21 % | 990,00 Kč |
pro důchodce | za započatou hodinu | 801,65 Kč | 21 % | 970,00 Kč |
Příklady servisních tarifů (platné pro zákazníky se servisní smlouvou) | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 3 hod / měsíčně | 2 650 Kč | 21 % | 3206,50 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 6 hod / měsíčně | 5 200 Kč | 21 % | 6292 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 9 hod / měsíčně | 6 950 Kč | 21 % | 8409,50 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – bez paušálu, za započatou hodinu | 930 Kč | 21 % | 1125,3 Kč |
Toto jsou pouze příklady. Individuálně lze dohodnout i jiné tarifní programy.
Servis výpočetní techniky je prováděn u zákazníka, pokud není nutno jinak.
Doprava v rámci Ostravy je ZDARMA, mimo Ostravu 21 Kč / km (zahrnuje i čas strávený na cestě).
Pravidelná měsíční údržba výpočetní techniky je prováděna na základě smlouvy.
Ceny jsou platné, pokud není smluvně stanoveno jinak.